Facilities
Controlled Cleanroom Environment
Our operations controlled clean room environment, ensuring every step of process meets the high standard of cleanliness:
- Incoming Inspection Room
- Machine Loading Area: Class 10,000 environment
- Machine Unloading Area/Vacuum Packing: Class 10 environment
- Finished Good Outgoing Room

Advanced Infrastructure & Systems
The facility is equipped with dedicated utility systems to support precision operations:
- DI Water System: Produces high-purity water with a resistance of >16 MOHM
- Oil Free Compressor

On-site Inspection Instruments
Critical quality control is managed in-house using precision instruments:
- Surface Roughness Measuring: Accretech Surfcom Touch Surface Roughness Tester (Stylus)
- Airborne Particle Counter: Metone
Overall Facilities/Capabilities List
| Facilities | Description |
|---|---|
| Di Water System | 16 megaohm |
| Class 10 | Unloading part / Vacuum Packaging |
| Class 10000 | Loading part to clean |
| Ultrasonic Cleaner Machine | Agitation Ultrasonic Cleaning with Filtration System |
| Ultrasonic Cleaner Machine | Ultrasonic Cleaning with Filtration System |
| Mechanical Machine | Sandblast Machine Suction Type |
| Mechanical Machine | Sandblast Machine Pressure Type |
| Aluminium Coating Machine | Electric Twin Wire Arc Spray |
| Automation Cleaning Machine | Flat-Flex Conveyor Hot Di Water Sprayer System |
| Automation Cleaning Machine | Multi-Tank Wet Bench Rinsing with Ultrasonic Agitation System |
| Automation Cleaning Machine | Vertical Cycle Conveyor Hot Di Water Sprayer System |
| Oven | Convection Cleanroom Oven |
| Vacuum Sealer Machine | Digital Vacuum Sealer Packager |
